【NOI2019】斗主地 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#584140 | #482. 【NOI2019】斗主地 | myee | 100 | 4051ms | 157780kb | C++ 11 | 5.1kb | 2022-09-19 20:58:56 |
#366066 | #482. 【NOI2019】斗主地 | std | 100 | 4065ms | 234884kb | C++ 03 | 1.3kb | 2019-10-04 12:24:20 |
#366086 | #482. 【NOI2019】斗主地 | EntropyIncreaser | 100 | 4131ms | 78640kb | C++ 11 | 1.7kb | 2019-10-04 14:43:06 |
#540147 | #482. 【NOI2019】斗主地 | _Arahc_ | 100 | 4192ms | 81620kb | C++ 14 | 2.4kb | 2022-03-16 21:38:35 |
#560128 | #482. 【NOI2019】斗主地 | Scintilla | 100 | 4440ms | 120860kb | C++ 14 | 2.3kb | 2022-06-23 20:14:01 |
#483016 | #482. 【NOI2019】斗主地 | zhltao | 100 | 4483ms | 3540kb | C++ 11 | 5.4kb | 2021-07-08 11:05:55 |
#409050 | #482. 【NOI2019】斗主地 | Binary_Search_Tree | 100 | 4561ms | 79248kb | C++ 03 | 1.4kb | 2020-06-11 21:54:10 |
#369993 | #482. 【NOI2019】斗主地 | zx2003 | 100 | 4610ms | 118372kb | C++ 11 | 858b | 2019-11-02 11:38:54 |
#366586 | #482. 【NOI2019】斗主地 | X_Faraway_X | 100 | 5464ms | 117672kb | C++ 03 | 1.7kb | 2019-10-07 00:40:39 |
#368979 | #482. 【NOI2019】斗主地 | cszmc2004 | 100 | 6617ms | 79356kb | C++ 03 | 1.1kb | 2019-10-27 10:08:17 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100