【NOI2019】斗主地 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#366104 | #482. 【NOI2019】斗主地 | newbie314159 | 100 | 2861ms | 40260kb | C++ 11 | 1.5kb | 2019-10-04 15:54:28 |
#482665 | #482. 【NOI2019】斗主地 | hejinfan | 100 | 3098ms | 79796kb | C++ 11 | 1.9kb | 2021-07-05 20:40:18 |
#414349 | #482. 【NOI2019】斗主地 | Itst | 100 | 3164ms | 1256kb | C++ 11 | 1.9kb | 2020-07-17 22:48:57 |
#584431 | #482. 【NOI2019】斗主地 | SegmentTree | 100 | 3188ms | 81604kb | C++ 17 | 2.0kb | 2022-09-21 09:26:30 |
#482101 | #482. 【NOI2019】斗主地 | he_____he | 100 | 3349ms | 81704kb | C++ 11 | 1.6kb | 2021-06-30 21:00:59 |
#429488 | #482. 【NOI2019】斗主地 | EricHuang2003 | 100 | 3410ms | 79316kb | C++ 03 | 1.8kb | 2020-09-03 15:44:03 |
#444016 | #482. 【NOI2019】斗主地 | SpongeBob | 100 | 3459ms | 42208kb | C++ 11 | 3.7kb | 2020-12-24 17:45:57 |
#558545 | #482. 【NOI2019】斗主地 | MonkeyKing | 100 | 3504ms | 3796kb | C++ 11 | 2.8kb | 2022-06-15 11:40:20 |
#566829 | #482. 【NOI2019】斗主地 | KHIN | 100 | 3522ms | 1624kb | C++ 14 | 2.9kb | 2022-07-29 20:51:03 |
#412632 | #482. 【NOI2019】斗主地 | dqa2017 | 100 | 3689ms | 78572kb | C++ 03 | 2.8kb | 2020-07-15 16:21:23 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100