UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】解方程 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#626381#20. 【NOIP2014】解方程2022WCZXC104710050ms1648kbC++ 111.1kb2023-06-05 05:50:20
#630813#20. 【NOIP2014】解方程c2012042610050ms1704kbC++ 141.1kb2023-07-03 14:31:16
#599732#20. 【NOIP2014】解方程syqxxlzd10054ms1656kbC++ 141.1kb2023-01-19 16:32:01
#340008#20. 【NOIP2014】解方程tomowo10060ms528kbC++ 03805b2019-04-12 10:10:24
#624137#20. 【NOIP2014】解方程tzx12345610060ms3528kbC++ 141.3kb2023-05-26 21:53:18
#230247#20. 【NOIP2014】解方程tendency10063ms692kbC++ 111.2kb2018-02-28 22:57:53
#289476#20. 【NOIP2014】解方程hszxoizjn10066ms1248kbC++ 031.2kb2018-10-03 07:45:02
#406730#20. 【NOIP2014】解方程Man10066ms1252kbC++ 031.2kb2020-05-24 13:15:24
#195002#20. 【NOIP2014】解方程aQwQa10068ms664kbC++ 111.4kb2017-10-01 10:37:34
#294438#20. 【NOIP2014】解方程Trrui10069ms2148kbC++ 031.4kb2018-10-23 20:13:41

得分分布

前缀和

后缀和