UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】解方程 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#7841#20. 【NOIP2014】解方程yu_lantgnm100361ms680kbC2.5kb2015-02-17 23:34:33
#148386#20. 【NOIP2014】解方程q234rty100373ms2164kbC++ 032.1kb2017-04-21 23:20:57
#323507#20. 【NOIP2014】解方程Thinking100376ms552kbC++ 031.2kb2019-02-12 14:43:24
#92129#20. 【NOIP2014】解方程fuboat100379ms1512kbC++ 031.1kb2016-08-14 12:52:02
#53795#20. 【NOIP2014】解方程zengkaipeng100382ms3152kbC++ 031.1kb2016-03-07 17:06:50
#202983#20. 【NOIP2014】解方程ldlsn100382ms3528kbC++ 031.3kb2017-11-06 20:56:55
#27768#20. 【NOIP2014】解方程Skyo100384ms1500kbC++ 031.1kb2015-10-16 20:15:57
#202082#20. 【NOIP2014】解方程njh100389ms6976kbC++ 031.4kb2017-11-03 10:30:09
#231572#20. 【NOIP2014】解方程wzf2000100390ms2224kbC++ 031.3kb2018-03-05 21:28:07
#100966#20. 【NOIP2014】解方程Hellc100391ms2252kbC++ 032.4kb2016-10-13 18:48:33

得分分布

前缀和

后缀和