【NOI2014】起床困难综合症 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#178538 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | 031602438 | 100 | 9ms | 1508kb | C++ 03 | 841b | 2017-07-15 09:57:28 |
#349427 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | 274311 | 100 | 9ms | 1564kb | C++ 11 | 840b | 2019-06-09 10:07:48 |
#508634 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | sx_wangchuqing | 100 | 9ms | 1568kb | C++ 11 | 840b | 2021-09-26 20:54:05 |
#705854 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Shalon_Vineyard | 100 | 9ms | 1568kb | C++ 11 | 840b | 2024-07-16 19:01:29 |
#749373 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | BuYaoHackWo | 100 | 9ms | 1568kb | C++ 14 | 858b | 2025-04-11 18:27:21 |
#515007 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | test1 | 100 | 9ms | 1572kb | C++ 11 | 839b | 2021-11-03 17:21:53 |
#601647 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Emily2 | 100 | 9ms | 1572kb | C++ 03 | 839b | 2023-01-24 20:12:06 |
#579424 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | 2481363211 | 100 | 9ms | 1576kb | C++ 11 | 839b | 2022-08-24 20:49:51 |
#624307 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | ljh3 | 100 | 9ms | 1576kb | C++ 03 | 839b | 2023-05-27 19:32:43 |
#622601 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | lq_wuyuhan01 | 100 | 9ms | 1632kb | C++ 11 | 840b | 2023-05-14 19:59:37 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100