【NOI2014】起床困难综合症 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#725289 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | liaojiqing1 | 100 | 6ms | 1576kb | C++ 14 | 899b | 2024-11-25 19:59:40 |
#686536 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | maki002 | 100 | 7ms | 1584kb | C++ 14 | 899b | 2024-04-19 15:31:35 |
#280942 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | byqx | 100 | 7ms | 2852kb | C++ 03 | 976b | 2018-08-22 22:08:59 |
#149619 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | YOUSIKI | 100 | 7ms | 2868kb | C++ 11 | 952b | 2017-04-25 17:16:00 |
#504263 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | the_answer | 100 | 8ms | 1576kb | C++ 11 | 838b | 2021-08-17 13:18:44 |
#474114 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | beginer | 100 | 8ms | 1580kb | C++ 11 | 861b | 2021-05-05 16:03:51 |
#714764 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | vjtest | 100 | 8ms | 1644kb | C++ 11 | 898b | 2024-09-13 22:31:09 |
#277850 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | RubyLau | 100 | 8ms | 2848kb | C++ 03 | 928b | 2018-08-09 21:57:54 |
#364594 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | riderdecade | 100 | 8ms | 2848kb | C++ 03 | 947b | 2019-09-21 19:01:45 |
#336052 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | ZhangTianrong | 100 | 8ms | 2888kb | C++ 11 | 976b | 2019-03-27 09:51:10 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100