【NOI2014】起床困难综合症 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#504199 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | the_answer | 100 | 8ms | 1576kb | C++ 11 | 838b | 2021-08-16 18:48:47 |
#416865 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | cpppt | 100 | 9ms | 1364kb | C++ 11 | 1.0kb | 2020-07-31 10:03:22 |
#445668 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | wanghaoxiang | 100 | 9ms | 1376kb | C++ 03 | 1.0kb | 2021-01-02 13:04:57 |
#31067 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | RAcceleratorPlus | 100 | 9ms | 1376kb | C++ 11 | 1.1kb | 2015-11-04 18:13:17 |
#254549 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | bcku1 | 100 | 9ms | 1376kb | C++ 03 | 1.1kb | 2018-06-04 13:06:56 |
#416881 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | jinzhouyue | 100 | 9ms | 1380kb | C++ 03 | 1.0kb | 2020-07-31 13:13:21 |
#434996 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | aurora | 100 | 9ms | 1380kb | C++ 03 | 1.0kb | 2020-10-11 18:36:57 |
#513871 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | liuyudong | 100 | 9ms | 1500kb | C++ 11 | 839b | 2021-10-31 08:13:58 |
#605489 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | mfeitveer | 100 | 9ms | 1504kb | C++ 14 | 841b | 2023-02-14 08:04:02 |
#615956 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | yyp | 100 | 9ms | 1508kb | C++ 03 | 839b | 2023-04-04 20:52:06 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100