UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#273602#16. 【NOIP2014】联合权值Acceptor10078ms5160kbC++ 031.0kb2018-07-27 07:21:08
#297692#16. 【NOIP2014】联合权值Balubatuosi10079ms5128kbC++ 031.6kb2018-11-06 11:07:30
#296722#16. 【NOIP2014】联合权值23forever10079ms7412kbC++ 031.3kb2018-11-02 11:50:44
#264631#16. 【NOIP2014】联合权值ldxoi10080ms6628kbC++ 031.4kb2018-07-10 16:27:49
#405863#16. 【NOIP2014】联合权值Fedoraer10081ms5832kbC++ 031.1kb2020-05-18 22:21:14
#411326#16. 【NOIP2014】联合权值autoint10081ms5832kbC++ 111.3kb2020-07-02 21:11:59
#504870#16. 【NOIP2014】联合权值cqh9110082ms14932kbC++ 031008b2021-08-22 11:09:00
#502166#16. 【NOIP2014】联合权值OceanS200010082ms15056kbC++ 201.5kb2021-08-06 02:50:37
#273576#16. 【NOIP2014】联合权值122333abcd10083ms5828kbC++ 031.1kb2018-07-27 05:59:17
#281778#16. 【NOIP2014】联合权值Why_must_id_English10083ms6712kbC++ 031.2kb2018-08-27 08:15:04

得分分布

前缀和

后缀和