UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#273581#16. 【NOIP2014】联合权值holy_unicorn10037ms6136kbC++ 031.5kb2018-07-27 06:08:20
#719653#16. 【NOIP2014】联合权值g1ance10037ms12780kbC++ 141.6kb2024-10-20 10:30:56
#466195#16. 【NOIP2014】联合权值hhoppitree10038ms8200kbC++ 111.4kb2021-04-02 12:35:22
#31198#16. 【NOIP2014】联合权值SKE_tlzmybm10039ms6068kbC++ 031.1kb2015-11-05 15:25:49
#222434#16. 【NOIP2014】联合权值tendency10042ms9164kbC++ 111.2kb2018-01-28 18:33:23
#273653#16. 【NOIP2014】联合权值hzoi2017_djw10042ms9776kbC++ 031.4kb2018-07-27 08:34:17
#513079#16. 【NOIP2014】联合权值le063210045ms28072kbC++ 111023b2021-10-21 20:26:51
#479349#16. 【NOIP2014】联合权值twilight_dark10046ms8024kbC++ 11988b2021-06-09 18:39:51
#508685#16. 【NOIP2014】联合权值Rainbow_sjy10046ms15820kbC++ 11956b2021-09-27 10:12:30
#60411#16. 【NOIP2014】联合权值heyuanbin200010048ms5524kbC++ 031.3kb2016-04-10 21:53:12

得分分布

前缀和

后缀和