UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#273559#16. 【NOIP2014】联合权值alice593010087ms6620kbC++ 031.1kb2018-07-26 21:29:51
#426534#16. 【NOIP2014】联合权值Adaptive_Route10088ms5832kbC++ 031.3kb2020-08-15 08:48:17
#227790#16. 【NOIP2014】联合权值hasinele10088ms8272kbC++ 031.2kb2018-02-20 22:22:08
#428231#16. 【NOIP2014】联合权值rui_482510088ms10540kbC++ 031.5kb2020-08-26 08:47:40
#199974#16. 【NOIP2014】联合权值yxy20010310088ms17056kbC++ 031.2kb2017-10-25 19:19:44
#203975#16. 【NOIP2014】联合权值Mogician10089ms5828kbC++ 03957b2017-11-09 20:34:46
#197982#16. 【NOIP2014】联合权值oiervictor10089ms6028kbC++ 031.1kb2017-10-17 19:35:45
#201945#16. 【NOIP2014】联合权值yzx_H2O10089ms8964kbC++ 111.0kb2017-11-02 19:24:16
#190948#16. 【NOIP2014】联合权值Sakura_10090ms7408kbC++ 031.2kb2017-09-12 12:23:56
#218357#16. 【NOIP2014】联合权值Khassar10090ms10492kbC++ 031.4kb2018-01-15 19:58:13

得分分布

前缀和

后缀和