UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】树的计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#181140#122. 【NOI2013】树的计数WrongAnswer10066ms2896kbC++ 03447b2017-07-20 16:20:19
#256826#122. 【NOI2013】树的计数yww10066ms4456kbC++ 111.4kb2018-06-12 20:42:16
#348734#122. 【NOI2013】树的计数e021020610066ms4924kbC++ 031.1kb2019-06-01 17:12:23
#21439#122. 【NOI2013】树的计数iamz10066ms5744kbC++ 031.3kb2015-06-30 16:55:46
#685639#122. 【NOI2013】树的计数jxy201210066ms5828kbC++ 20732b2024-04-13 16:23:43
#132819#122. 【NOI2013】树的计数SimpleANDNaive10066ms5880kbC++ 11991b2017-03-01 15:35:53
#71962#122. 【NOI2013】树的计数Gtwgtw10066ms6460kbC++ 032.1kb2016-05-18 10:01:15
#77480#122. 【NOI2013】树的计数Oxer10066ms6512kbC++ 03872b2016-06-21 19:01:25
#29109#122. 【NOI2013】树的计数austin99030110067ms4344kbC++ 11645b2015-10-24 11:15:24
#149369#122. 【NOI2013】树的计数127301157210067ms4388kbC++ 031.0kb2017-04-24 21:13:54

得分分布

前缀和

后缀和