UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】树的计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#21322#122. 【NOI2013】树的计数Recursion10054ms3760kbC++ 03654b2015-06-28 15:12:25
#161314#122. 【NOI2013】树的计数Bznkxs10055ms4348kbC++ 03798b2017-05-25 20:22:24
#253966#122. 【NOI2013】树的计数koosaga10056ms4380kbC++ 031.0kb2018-06-01 01:20:57
#577809#122. 【NOI2013】树的计数panyf10056ms5108kbC++ 14552b2022-08-16 12:42:49
#55263#122. 【NOI2013】树的计数RaeHazel10056ms5728kbC++ 031.2kb2016-03-18 15:02:07
#21665#122. 【NOI2013】树的计数gaotianyu135010056ms6364kbC++ 031.8kb2015-07-03 14:21:03
#168507#122. 【NOI2013】树的计数zhan885510057ms5224kbC++ 03719b2017-06-21 16:08:29
#149973#122. 【NOI2013】树的计数Monster_Yi10058ms3676kbC++ 03504b2017-04-26 21:09:17
#136658#122. 【NOI2013】树的计数Acheing10058ms5824kbC++ 03805b2017-03-16 10:23:39
#20945#122. 【NOI2013】树的计数matthew9910059ms3088kbC++ 031.2kb2015-06-22 18:48:45

得分分布

前缀和

后缀和