UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】树的计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#255922#122. 【NOI2013】树的计数diaosipan10041ms5760kbC++ 031.0kb2018-06-11 17:28:57
#23515#122. 【NOI2013】树的计数yrz10041ms5816kbC++ 031.1kb2015-07-28 10:58:35
#251798#122. 【NOI2013】树的计数wangyuji10041ms6504kbC++ 031.1kb2018-05-21 20:58:39
#159916#122. 【NOI2013】树的计数wyj10041ms6512kbC++ 031.3kb2017-05-21 09:56:36
#259668#122. 【NOI2013】树的计数j3123410041ms7244kbC++ 031.0kb2018-06-24 16:01:01
#165788#122. 【NOI2013】树的计数Sunshine_cfbsl10042ms3716kbC++ 031011b2017-06-09 19:54:15
#343480#122. 【NOI2013】树的计数Itst10042ms5712kbC++ 031.0kb2019-04-28 20:25:02
#294863#122. 【NOI2013】树的计数Cyanic10042ms5720kbC++ 111.2kb2018-10-24 21:00:49
#374182#122. 【NOI2013】树的计数supy10042ms5900kbC++ 111.3kb2019-12-01 15:09:14
#171484#122. 【NOI2013】树的计数xjr10042ms6184kbC++ 031.3kb2017-07-04 15:23:06

得分分布

前缀和

后缀和