UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】树的计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#76090#122. 【NOI2013】树的计数EZ_zby10038ms2856kbC++ 03906b2016-06-12 19:39:48
#251075#122. 【NOI2013】树的计数ClssWer10038ms3488kbC++ 03707b2018-05-18 09:27:36
#129255#122. 【NOI2013】树的计数XLightGod10038ms4268kbC++ 031.1kb2017-02-16 23:04:06
#248193#122. 【NOI2013】树的计数jesseliu61210038ms4904kbC++ 031.2kb2018-05-05 11:09:18
#23525#122. 【NOI2013】树的计数maijing10038ms5872kbC++ 032.5kb2015-07-28 11:15:02
#127658#122. 【NOI2013】树的计数liukeya10039ms3744kbC++ 03934b2017-02-13 17:29:30
#350358#122. 【NOI2013】树的计数hzoizcl10039ms4316kbC++ 11707b2019-06-15 20:07:01
#125369#122. 【NOI2013】树的计数xrdog10039ms4844kbC++ 03837b2017-02-05 11:11:20
#162803#122. 【NOI2013】树的计数mousemjq10039ms4844kbC++ 031.0kb2017-05-30 12:24:22
#69270#122. 【NOI2013】树的计数lych_cys10039ms4848kbC++ 03828b2016-05-06 11:54:21

得分分布

前缀和

后缀和