UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】树的计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#337958#122. 【NOI2013】树的计数qiqi2002102610070ms3584kbC++ 11544b2019-04-02 18:22:52
#163661#122. 【NOI2013】树的计数Herrwerner10070ms3872kbC++ 03838b2017-06-02 21:07:05
#166109#122. 【NOI2013】树的计数dy_yali10070ms4356kbC++ 03700b2017-06-11 08:37:40
#171874#122. 【NOI2013】树的计数bingshennaive10070ms4500kbC++ 03674b2017-07-05 13:51:32
#29501#122. 【NOI2013】树的计数lbn18710070ms5140kbC++ 03453b2015-10-29 07:38:22
#165921#122. 【NOI2013】树的计数5148452210070ms5848kbC++ 03892b2017-06-10 11:12:39
#259873#122. 【NOI2013】树的计数00zj10071ms2952kbC++ 03672b2018-06-25 16:39:37
#169074#122. 【NOI2013】树的计数xmcp10071ms3748kbC++ 031.1kb2017-06-24 16:24:03
#171758#122. 【NOI2013】树的计数SemiWaker10071ms3872kbC++ 03856b2017-07-05 09:04:49
#272842#122. 【NOI2013】树的计数zhouyuyang10071ms4348kbC++ 03643b2018-07-24 11:02:44

得分分布

前缀和

后缀和