UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【美团杯2020】半前缀计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#405560#523. 【美团杯2020】半前缀计数Lebron_Durant100734ms199836kbC++ 03934b2020-05-18 10:54:33
#408076#523. 【美团杯2020】半前缀计数zhouzhendong100741ms194200kbC++ 112.0kb2020-06-04 19:51:20
#405749#523. 【美团杯2020】半前缀计数superay100751ms210780kbC++ 111.4kb2020-05-18 17:16:07
#405902#523. 【美团杯2020】半前缀计数cmwqf100752ms194176kbC++ 11973b2020-05-19 08:38:44
#400333#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T401100752ms198332kbC++ 112.2kb2020-05-17 14:01:57
#399927#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T372100752ms204944kbC++ 11811b2020-05-17 13:50:08
#452885#523. 【美团杯2020】半前缀计数MaMengQi100756ms221608kbC++ 112.1kb2021-02-02 20:49:38
#405561#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T418100768ms206936kbC++ 031.2kb2020-05-18 10:56:22
#401764#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T697100773ms25564kbC++ 119.0kb2020-05-17 14:58:13
#401110#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T529100777ms392344kbC++ 111.8kb2020-05-17 14:29:50

得分分布

前缀和

后缀和