UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【美团杯2020】半前缀计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#400150#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T543100627ms195652kbC++ 111.7kb2020-05-17 13:55:53
#406625#523. 【美团杯2020】半前缀计数TopCarry100630ms194204kbC++ 11984b2020-05-22 21:34:52
#399341#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T439100633ms206140kbC++ 031.2kb2020-05-17 13:36:13
#404157#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T633100641ms40972kbC++ 033.5kb2020-05-17 16:56:53
#399536#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T472100645ms205884kbC++ 11932b2020-05-17 13:41:31
#402569#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T353100648ms200852kbC++ 031.4kb2020-05-17 15:33:22
#406394#523. 【美团杯2020】半前缀计数1641129366100663ms193508kbC++ 11779b2020-05-21 14:48:12
#680261#523. 【美团杯2020】半前缀计数pp_orange100670ms196260kbC++ 142.4kb2024-02-28 21:31:58
#399754#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T149100671ms200372kbC++ 03862b2020-05-17 13:46:51
#406407#523. 【美团杯2020】半前缀计数Vanishment100676ms221612kbC++ 112.3kb2020-05-21 16:26:36

得分分布

前缀和

后缀和