UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【美团杯2020】半前缀计数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#411538#523. 【美团杯2020】半前缀计数autoint100682ms196080kbC++ 111.1kb2020-07-05 19:42:50
#405655#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T434100682ms212012kbC++ 031.2kb2020-05-18 13:44:07
#405769#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T106100683ms222796kbC++ 031.5kb2020-05-18 18:21:57
#671693#523. 【美团杯2020】半前缀计数locsey100690ms196556kbC++ 141.5kb2024-01-08 18:56:00
#399953#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T513100697ms206140kbC++ 111.1kb2020-05-17 13:50:53
#409534#523. 【美团杯2020】半前缀计数LanrTabe100698ms194188kbC++ 11749b2020-06-16 18:45:17
#408530#523. 【美团杯2020】半前缀计数kai586123100714ms198144kbC++ 111006b2020-06-07 22:12:00
#547345#523. 【美团杯2020】半前缀计数xueyijie100722ms196708kbC++ 111.3kb2022-04-14 22:38:33
#402059#523. 【美团杯2020】半前缀计数MTCup20T056100726ms333800kbC++ 111.5kb2020-05-17 15:10:12
#406981#523. 【美团杯2020】半前缀计数supy100734ms198484kbC++ 11845b2020-05-26 18:13:29

得分分布

前缀和

后缀和