【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#470042 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | yuyue | 100 | 986ms | 22848kb | C++ 11 | 1.3kb | 2021-04-17 13:48:26 |
#602230 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | ReClouds | 100 | 986ms | 29252kb | C++ 14 | 2.6kb | 2023-01-28 18:54:31 |
#558031 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | pt3155420267 | 100 | 988ms | 50972kb | C++ 14 | 1.1kb | 2022-06-12 07:51:03 |
#470942 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | DPair | 100 | 988ms | 110888kb | C++ 11 | 2.3kb | 2021-04-21 16:57:23 |
#471405 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | idontreallyknow | 100 | 989ms | 44608kb | C++ 17 | 1.8kb | 2021-04-24 07:01:12 |
#522591 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | AlphaINF | 100 | 989ms | 50912kb | C++ 11 | 1.0kb | 2021-12-25 09:25:28 |
#610679 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | hhoppitree | 100 | 992ms | 29168kb | C++ 14 | 1.2kb | 2023-03-08 14:29:27 |
#544555 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | Recalling_Clouds | 100 | 992ms | 29188kb | C++ 11 | 5.5kb | 2022-03-31 18:26:32 |
#469486 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | EntropyIncreaser | 100 | 994ms | 22944kb | C++ 20 | 3.0kb | 2021-04-15 22:11:18 |
#594873 | #624. 【统一省选2021 A/B卷】卡牌游戏 | RDFZzzx | 100 | 994ms | 50900kb | C++ 14 | 1.0kb | 2022-12-09 17:07:19 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100