UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【ULR #1】光伏元件 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#445947#575. 【ULR #1】光伏元件Mackerel_Pike10010757ms2196kbC++ 034.2kb2021-01-04 08:58:10
#445071#575. 【ULR #1】光伏元件TotoMI10010793ms5160kbC++ 113.8kb2021-01-01 16:16:26
#445223#575. 【ULR #1】光伏元件EricHuang200310011062ms2984kbC++ 033.1kb2021-01-01 17:36:39
#445737#575. 【ULR #1】光伏元件hezlik10011397ms1808kbC++ 113.0kb2021-01-02 18:33:05
#445674#575. 【ULR #1】光伏元件109251550310012723ms1932kbC++ 112.7kb2021-01-02 14:24:14
#445735#575. 【ULR #1】光伏元件Froggy10012742ms2240kbC++ 113.5kb2021-01-02 18:29:54
#445679#575. 【ULR #1】光伏元件veg10012930ms1872kbC++ 032.5kb2021-01-02 15:31:14
#508045#575. 【ULR #1】光伏元件Deltax10012953ms5624kbC++ 113.7kb2021-09-20 20:29:51
#446047#575. 【ULR #1】光伏元件wygzgyw10013025ms2724kbC++ 033.2kb2021-01-04 15:13:03
#445814#575. 【ULR #1】光伏元件12710013085ms1640kbC++ 111.8kb2021-01-03 10:35:22

得分分布

前缀和

后缀和