UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【ULR #1】光伏元件 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#444955#575. 【ULR #1】光伏元件dengyaotriangle1007324ms2688kbC++ 1113.7kb2021-01-01 14:44:35
#447879#575. 【ULR #1】光伏元件Flere2101007370ms1904kbC++ 112.5kb2021-01-13 11:00:00
#513037#575. 【ULR #1】光伏元件Qiuly1007414ms4308kbC++ 174.1kb2021-10-21 11:54:55
#673181#575. 【ULR #1】光伏元件ZhangYiDe1007693ms5532kbC++ 202.9kb2024-01-12 22:00:25
#524098#575. 【ULR #1】光伏元件Chinese_zjc_1007776ms4020kbC++ 144.1kb2022-01-03 15:37:47
#673180#575. 【ULR #1】光伏元件PaulCe81007813ms5436kbC++ 143.0kb2024-01-12 21:59:53
#576539#575. 【ULR #1】光伏元件Alinxester1007862ms5128kbC++ 144.8kb2022-08-12 08:44:38
#445041#575. 【ULR #1】光伏元件supy1007913ms2004kbC++ 113.5kb2021-01-01 15:59:42
#445173#575. 【ULR #1】光伏元件zx20031007952ms1896kbC++ 112.1kb2021-01-01 17:06:52
#445985#575. 【ULR #1】光伏元件dqa20171008088ms5952kbC++ 112.8kb2021-01-04 10:31:01

得分分布

前缀和

后缀和