UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2019】弹跳 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#566811#481. 【NOI2019】弹跳KHIN1007616ms84316kbC++ 142.7kb2022-07-29 19:27:01
#479625#481. 【NOI2019】弹跳pavement1007636ms113028kbC++ 202.6kb2021-06-12 12:07:07
#385448#481. 【NOI2019】弹跳iefnah061007650ms82004kbC++ 031.5kb2020-02-22 16:36:10
#555814#481. 【NOI2019】弹跳MonkeyKing1007678ms96280kbC++ 112.9kb2022-05-29 12:03:09
#366064#481. 【NOI2019】弹跳std1007681ms82524kbC++ 031.9kb2019-10-04 11:47:03
#630009#481. 【NOI2019】弹跳ezuyz1007739ms76924kbC++ 172.6kb2023-06-28 20:37:34
#560902#481. 【NOI2019】弹跳Zcus1007775ms113176kbC++ 112.4kb2022-06-28 14:15:08
#632471#481. 【NOI2019】弹跳transparent1007785ms100924kbC++ 172.8kb2023-07-07 15:16:21
#443397#481. 【NOI2019】弹跳2149025921007855ms101184kbC++ 032.8kb2020-12-20 16:15:50
#427249#481. 【NOI2019】弹跳jah_melon1007876ms84724kbC++ 112.0kb2020-08-17 17:05:58

得分分布

前缀和

后缀和