【NOIP2018】货币系统 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#711622 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | MoXiao | 100 | 192ms | 3488kb | C++ 14 | 1021b | 2024-08-22 15:48:13 |
#501911 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | qdbp | 100 | 192ms | 3876kb | C++ 11 | 511b | 2021-08-04 13:25:54 |
#327063 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | nitrousoxide | 100 | 198ms | 3496kb | C++ 03 | 1.0kb | 2019-02-25 03:17:19 |
#321489 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | ridiculos | 100 | 202ms | 3720kb | C++ 03 | 705b | 2019-02-07 15:47:34 |
#316401 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | Bill_Benation | 100 | 247ms | 3592kb | C++ 03 | 980b | 2019-01-17 20:06:50 |
#341365 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | Cyanic | 100 | 581ms | 22996kb | C++ 11 | 1.5kb | 2019-04-18 18:45:23 |
#660128 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | Euler_function | 100 | 1062ms | 3804kb | C++ 14 | 601b | 2023-10-19 19:17:46 |
#371487 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | hzoi_lsc | 100 | 1381ms | 3756kb | C++ 03 | 785b | 2019-11-11 11:17:07 |
#371864 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | xuziyuan | 100 | 1414ms | 3800kb | C++ 03 | 824b | 2019-11-12 21:30:40 |
#372991 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | cilebritain | 100 | 1997ms | 3852kb | C++ 03 | 456b | 2019-11-19 18:02:53 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100