【NOIP2018】货币系统 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#311398 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | frecoder | 100 | 11ms | 1644kb | C++ 03 | 628b | 2018-12-28 22:18:00 |
#329682 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | songzirui | 100 | 12ms | 1600kb | C++ 03 | 2.2kb | 2019-03-03 13:28:53 |
#579689 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | ZhaoZiLong | 100 | 13ms | 1724kb | C++ 17 | 707b | 2022-08-26 09:01:12 |
#361959 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | lyonlu | 100 | 15ms | 1740kb | C++ 03 | 653b | 2019-08-25 12:10:55 |
#372004 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | qingyu | 100 | 17ms | 3760kb | C++ 11 | 850b | 2019-11-13 15:19:29 |
#311297 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | YuHaoXiang | 100 | 19ms | 3768kb | C++ 03 | 561b | 2018-12-28 19:02:32 |
#317309 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | Dustaria | 100 | 21ms | 1640kb | C++ 03 | 850b | 2019-01-21 11:45:09 |
#318233 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | Gromah | 100 | 21ms | 1716kb | C++ 03 | 567b | 2019-01-25 19:38:20 |
#311245 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | applese | 100 | 21ms | 3752kb | C++ 11 | 895b | 2018-12-28 17:39:15 |
#311118 | #437. 【NOIP2018】货币系统 | superguymj | 100 | 24ms | 1600kb | C++ 03 | 760b | 2018-12-28 12:57:48 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100