UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

后缀排序 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#313716#35. 后缀排序WiFiMonster1001431ms11244kbC++ 031.5kb2019-01-08 09:34:32
#140278#35. 后缀排序mxh07241001442ms4068kbC++ 031.6kb2017-03-29 14:50:42
#147031#35. 后缀排序yulemao1001510ms6160kbC++ 031.5kb2017-04-19 20:07:33
#44493#35. 后缀排序y0rkl1u1001517ms5716kbC++ 031.8kb2016-01-18 21:13:16
#138055#35. 后缀排序757365221001530ms6928kbC++ 031.2kb2017-03-22 15:47:54
#120951#35. 后缀排序PencilWang1001544ms6216kbC++ 031.1kb2017-01-18 17:35:48
#236135#35. 后缀排序WAAutoMaton1001579ms6156kbC++ 113.6kb2018-03-20 15:46:05
#143303#35. 后缀排序crystal31951001590ms6924kbC++ 031.4kb2017-04-10 09:32:45
#591309#35. 后缀排序Lin10431001647ms13024kbC++ 202.3kb2022-11-13 14:28:53
#322710#35. 后缀排序bobh1001755ms4480kbC++ 031.8kb2019-02-09 22:15:02

得分分布

前缀和

后缀和