UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

后缀排序 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#181315#35. 后缀排序tswdfop100165ms4764kbC++ 033.7kb2017-07-21 17:17:36
#447860#35. 后缀排序Flere210100165ms6044kbC++ 111.3kb2021-01-13 10:14:15
#670475#35. 后缀排序huanghongye100165ms6232kbC++ 142.2kb2023-12-28 19:51:14
#654511#35. 后缀排序Luckyblock100165ms6900kbC++ 144.7kb2023-09-14 11:12:10
#591828#35. 后缀排序Aham100166ms5860kbC++ 173.7kb2022-11-19 02:43:10
#215829#35. 后缀排序xht13127100166ms7720kbC++ 031.8kb2018-01-03 21:34:34
#169431#35. 后缀排序Gintoki100166ms31172kbC++ 033.9kb2017-06-26 19:31:00
#662732#35. 后缀排序fourkplus100167ms5884kbC++ 174.2kb2023-10-31 17:51:06
#350756#35. 后缀排序imalyd100167ms6000kbC++ 031.2kb2019-06-18 22:04:38
#299441#35. 后缀排序shadyqwq100167ms6044kbC++ 032.1kb2018-11-15 09:40:01

得分分布

前缀和

后缀和