UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

后缀排序 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#209599#35. 后缀排序bleach100320ms7712kbC++ 031.4kb2017-12-08 11:30:09
#13501#35. 后缀排序Royden100321ms6544kbC++ 031.1kb2015-04-02 19:00:03
#320824#35. 后缀排序BLeaves100321ms6544kbC++ 031.8kb2019-02-02 15:12:28
#594098#35. 后缀排序Williams100321ms10052kbC++ 141.4kb2022-11-28 21:50:45
#119638#35. 后缀排序wzt100322ms3640kbC++ 032.1kb2017-01-13 11:44:19
#359677#35. 后缀排序iwriaw100322ms4472kbC++ 032.3kb2019-08-06 02:07:07
#354678#35. 后缀排序wwd2002100322ms5724kbC++ 031.3kb2019-07-11 11:05:37
#305407#35. 后缀排序shiyining1018100322ms5932kbC++ 031.2kb2018-12-10 17:00:18
#171638#35. 后缀排序AwD100322ms6176kbC++ 031.7kb2017-07-04 20:40:17
#132524#35. 后缀排序lichangdongtw100322ms6548kbC++ 031.7kb2017-02-28 21:25:02

得分分布

前缀和

后缀和