UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

后缀排序 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#269908#35. 后缀排序pbvrvnq100254ms6164kbC++ 031.9kb2018-07-15 11:28:06
#361517#35. 后缀排序eps535533100254ms6256kbC++ 111.7kb2019-08-18 17:01:39
#578752#35. 后缀排序SocialZxy100254ms6504kbC++ 111.5kb2022-08-21 15:06:02
#98936#35. 后缀排序Y_UME100254ms6516kbC++ 112.2kb2016-09-29 14:27:36
#316999#35. 后缀排序steven7100254ms6568kbC++ 031.6kb2019-01-20 10:37:15
#51491#35. 后缀排序azui100254ms6924kbC++ 031.6kb2016-02-23 10:50:55
#6182#35. 后缀排序zangfenziang100254ms7176kbC++ 031.2kb2015-02-05 21:38:57
#426587#35. 后缀排序poiuytrewq100255ms4040kbC++ 111.2kb2020-08-15 12:55:47
#213178#35. 后缀排序chenzaiyuan100255ms4456kbC++ 031.2kb2017-12-25 15:19:54
#339709#35. 后缀排序eecs100255ms5756kbC++ 031.3kb2019-04-10 23:25:02

得分分布

前缀和

后缀和