UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

后缀排序 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#468696#35. 后缀排序TQX100118ms6516kbC++ 112.1kb2021-04-15 09:25:46
#16736#35. 后缀排序pyz5715100120ms4276kbC++ 031.7kb2015-05-04 12:34:19
#106878#35. 后缀排序SKE_tlzmybm100120ms5072kbC++ 031.2kb2016-11-07 21:35:09
#646846#35. 后缀排序storious100121ms6176kbC++ 1410.1kb2023-07-26 22:37:23
#185162#35. 后缀排序spaceskynet100123ms5724kbC++ 032.2kb2017-08-11 21:46:23
#135759#35. 后缀排序blutrex100124ms4988kbC++ 031.9kb2017-03-12 16:31:50
#667794#35. 后缀排序ship2077100125ms6032kbC++ 145.1kb2023-12-12 15:44:38
#287487#35. 后缀排序backlight100125ms8892kbC++ 033.1kb2018-09-25 22:04:22
#10840#35. 后缀排序Claris100126ms6804kbC++ 032.4kb2015-03-13 19:30:32
#262468#35. 后缀排序dataisland100126ms33244kbC++ 032.3kb2018-07-03 21:36:11

得分分布

前缀和

后缀和