【NOIP2017】小凯的疑惑 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#372118 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | IAKIOI | 100 | 0ms | 516kb | C++ 11 | 107b | 2019-11-13 21:16:44 |
#256160 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | hzoi2017_djx | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 108b | 2018-06-12 06:56:11 |
#256168 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | holy_unicorn | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 108b | 2018-06-12 07:02:43 |
#256855 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | zyc020228 | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 113b | 2018-06-12 21:27:18 |
#278871 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | Piao | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 114b | 2018-08-13 15:30:08 |
#433058 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | drway | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 114b | 2020-09-26 15:11:43 |
#264907 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | wty92911 | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 116b | 2018-07-11 08:57:33 |
#276758 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | LWC | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 116b | 2018-08-06 22:38:36 |
#278858 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | Dr_J | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 116b | 2018-08-13 14:59:30 |
#293428 | #329. 【NOIP2017】小凯的疑惑 | beyondyesterday | 100 | 0ms | 516kb | C++ 03 | 117b | 2018-10-19 18:48:14 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100