【NOI2017】整数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#315930 | #314. 【NOI2017】整数 | Paulliant | 100 | 8713ms | 32672kb | C++ 03 | 3.6kb | 2019-01-16 16:09:04 |
#183803 | #314. 【NOI2017】整数 | minshuo | 100 | 8742ms | 49672kb | C++ 03 | 3.5kb | 2017-08-01 23:31:44 |
#355309 | #314. 【NOI2017】整数 | qwertyui | 100 | 8757ms | 57760kb | C++ 03 | 3.5kb | 2019-07-14 14:40:12 |
#367400 | #314. 【NOI2017】整数 | MN2016 | 100 | 8811ms | 47328kb | C++ 03 | 2.8kb | 2019-10-13 20:38:31 |
#232055 | #314. 【NOI2017】整数 | smallfat | 100 | 8867ms | 38468kb | C++ 11 | 3.3kb | 2018-03-07 07:41:32 |
#259933 | #314. 【NOI2017】整数 | j31234 | 100 | 8930ms | 36004kb | C++ 03 | 4.8kb | 2018-06-25 19:51:48 |
#249162 | #314. 【NOI2017】整数 | ldlsn | 100 | 8965ms | 25732kb | C++ 03 | 3.0kb | 2018-05-08 11:55:50 |
#186653 | #314. 【NOI2017】整数 | albertxwz | 100 | 8973ms | 47392kb | C++ 03 | 3.9kb | 2017-08-20 09:50:15 |
#417976 | #314. 【NOI2017】整数 | guangheli | 100 | 9018ms | 61792kb | C++ 03 | 4.7kb | 2020-08-03 22:21:19 |
#189476 | #314. 【NOI2017】整数 | Misaka10032 | 100 | 9041ms | 36976kb | C++ 03 | 4.1kb | 2017-09-05 13:14:31 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100