【NOI2017】整数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#197699 | #314. 【NOI2017】整数 | LZHlzh | 100 | 8507ms | 176920kb | C++ 03 | 1.3kb | 2017-10-16 15:39:23 |
#582854 | #314. 【NOI2017】整数 | daisijie | 100 | 8530ms | 21968kb | C++ 14 | 4.8kb | 2022-09-08 20:38:08 |
#182227 | #314. 【NOI2017】整数 | i | 100 | 8560ms | 262592kb | C++ 03 | 1.9kb | 2017-07-25 19:35:50 |
#348641 | #314. 【NOI2017】整数 | Lce | 100 | 8574ms | 63736kb | C++ 03 | 2.7kb | 2019-05-31 20:41:24 |
#560879 | #314. 【NOI2017】整数 | CXY07 | 100 | 8575ms | 50468kb | C++ 14 | 4.1kb | 2022-06-28 11:12:22 |
#181715 | #314. 【NOI2017】整数 | Ignatz | 100 | 8581ms | 41540kb | C++ 03 | 2.7kb | 2017-07-24 11:29:48 |
#185328 | #314. 【NOI2017】整数 | liujunhao | 100 | 8599ms | 29408kb | C++ 03 | 4.3kb | 2017-08-12 19:51:09 |
#182698 | #314. 【NOI2017】整数 | usqwedf | 100 | 8691ms | 24500kb | C++ 03 | 3.2kb | 2017-07-27 15:12:09 |
#255274 | #314. 【NOI2017】整数 | xqmmcqs | 100 | 8696ms | 33176kb | C++ 03 | 3.0kb | 2018-06-08 21:50:04 |
#476674 | #314. 【NOI2017】整数 | iqx37f | 100 | 8698ms | 20008kb | C++ 11 | 2.6kb | 2021-05-24 20:19:43 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100