【NOI2017】整数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#207923 | #314. 【NOI2017】整数 | guoxingzhuo | 100 | 6079ms | 281880kb | C++ 03 | 2.6kb | 2017-12-01 08:45:54 |
#181659 | #314. 【NOI2017】整数 | std | 100 | 6089ms | 44444kb | C++ 03 | 3.4kb | 2017-07-23 20:50:44 |
#558696 | #314. 【NOI2017】整数 | chameleon216 | 100 | 6093ms | 67192kb | C++ 11 | 537b | 2022-06-16 10:54:32 |
#182322 | #314. 【NOI2017】整数 | SNKMODE | 100 | 6111ms | 350476kb | C++ 03 | 1.4kb | 2017-07-26 08:15:17 |
#375193 | #314. 【NOI2017】整数 | pkh68 | 100 | 6139ms | 40220kb | C++ 11 | 2.2kb | 2019-12-07 08:43:37 |
#253442 | #314. 【NOI2017】整数 | 011102psk | 100 | 6170ms | 457244kb | C++ 03 | 1.9kb | 2018-05-29 20:35:09 |
#187097 | #314. 【NOI2017】整数 | huangsi | 100 | 6213ms | 127856kb | C++ 03 | 1.5kb | 2017-08-24 09:24:52 |
#184805 | #314. 【NOI2017】整数 | yhyyhy | 100 | 6271ms | 31728kb | C++ 03 | 3.0kb | 2017-08-09 20:58:54 |
#231492 | #314. 【NOI2017】整数 | jesseliu612 | 100 | 6280ms | 447348kb | C++ 03 | 1.9kb | 2018-03-05 16:13:47 |
#209013 | #314. 【NOI2017】整数 | lijiamu | 100 | 6283ms | 297264kb | C++ 03 | 1.8kb | 2017-12-06 13:53:22 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100