【NOI2017】整数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#217310 | #314. 【NOI2017】整数 | zhou888 | 100 | 5403ms | 25784kb | C++ 03 | 3.2kb | 2018-01-11 17:08:02 |
#203213 | #314. 【NOI2017】整数 | zhanglexing | 100 | 5420ms | 29720kb | C++ 03 | 1.9kb | 2017-11-07 16:43:21 |
#197628 | #314. 【NOI2017】整数 | q234rty | 100 | 5423ms | 86068kb | C++ 11 | 1.1kb | 2017-10-16 12:58:08 |
#246435 | #314. 【NOI2017】整数 | zj_yuneng | 100 | 5457ms | 277400kb | C++ 03 | 1.8kb | 2018-05-01 16:24:22 |
#562472 | #314. 【NOI2017】整数 | do_while_true | 100 | 5461ms | 246700kb | C++ 14 | 2.5kb | 2022-07-07 15:02:50 |
#448761 | #314. 【NOI2017】整数 | hehezhou | 100 | 5480ms | 16860kb | C++ 11 | 2.7kb | 2021-01-18 19:35:43 |
#197611 | #314. 【NOI2017】整数 | nn020701 | 100 | 5502ms | 86068kb | C++ 03 | 2.3kb | 2017-10-16 11:14:43 |
#492601 | #314. 【NOI2017】整数 | jzp | 100 | 5513ms | 127756kb | C++ 11 | 2.4kb | 2021-07-17 08:08:40 |
#182025 | #314. 【NOI2017】整数 | C_SUNSHINE | 100 | 5527ms | 48008kb | C++ 03 | 2.0kb | 2017-07-24 20:40:32 |
#255764 | #314. 【NOI2017】整数 | zjq | 100 | 5538ms | 117708kb | C++ 11 | 1.1kb | 2018-06-11 16:10:14 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100