UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】解方程 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#22019#20. 【NOIP2014】解方程YJMWOI100806ms5120kbC++ 031013b2015-07-07 22:46:15
#92980#20. 【NOIP2014】解方程xsj100808ms1496kbC++ 031.4kb2016-08-18 20:18:20
#206914#20. 【NOIP2014】解方程skyline100811ms1776kbC++ 112.4kb2017-11-26 17:47:53
#197076#20. 【NOIP2014】解方程linkfqy100813ms4720kbC++ 031.3kb2017-10-12 20:57:47
#269903#20. 【NOIP2014】解方程C20190026100815ms2308kbC++ 031.7kb2018-07-15 11:13:38
#51334#20. 【NOIP2014】解方程RaeHazel100816ms1372kbC++ 031.5kb2016-02-21 15:36:19
#218923#20. 【NOIP2014】解方程kyr1no100816ms1696kbC++ 031.4kb2018-01-17 21:03:50
#165796#20. 【NOIP2014】解方程GoAway100825ms2172kbC++ 032.0kb2017-06-09 20:10:43
#82077#20. 【NOIP2014】解方程qscqesze100846ms6100kbC++ 031.0kb2016-07-11 10:23:48
#8945#20. 【NOIP2014】解方程dreamATD100847ms5484kbC++ 031.5kb2015-02-28 10:04:44

得分分布

前缀和

后缀和