UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】解方程 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#361532#20. 【NOIP2014】解方程MN2016100136ms528kbC++ 03952b2019-08-18 23:27:31
#196312#20. 【NOIP2014】解方程tankoldable100137ms1232kbC++ 031.8kb2017-10-09 20:59:13
#100182#20. 【NOIP2014】解方程EtaoinWu100139ms524kbC++ 113.4kb2016-10-08 16:31:10
#19453#20. 【NOIP2014】解方程704246158100140ms3236kbC++ 03983b2015-06-08 16:43:00
#87273#20. 【NOIP2014】解方程jiry_2100147ms5632kbC++ 031.2kb2016-07-23 16:08:28
#8227#20. 【NOIP2014】解方程austin990301100152ms1132kbC++ 031.5kb2015-02-23 16:56:43
#345626#20. 【NOIP2014】解方程Lagoon100159ms1216kbC++ 112.1kb2019-05-09 10:12:08
#12909#20. 【NOIP2014】解方程LongChen100160ms632kbC++ 03990b2015-03-25 21:32:42
#101004#20. 【NOIP2014】解方程Menci100160ms2252kbC++ 031.4kb2016-10-13 21:08:02
#294475#20. 【NOIP2014】解方程liuxiao100172ms1280kbC++ 111.2kb2018-10-23 21:05:56

得分分布

前缀和

后缀和