【NOI2014】起床困难综合症 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#367985 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | KCR | 100 | 61ms | 3724kb | C++ 11 | 767b | 2019-10-20 11:15:10 |
#50995 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | sfiction | 100 | 62ms | 1628kb | C++ 03 | 520b | 2016-02-19 19:11:51 |
#411526 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | JJJAlen | 100 | 62ms | 1632kb | C++ 03 | 461b | 2020-07-05 18:28:14 |
#45782 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | johnwang1999 | 100 | 62ms | 4500kb | C++ 03 | 1.0kb | 2016-01-28 20:31:52 |
#390454 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | dywne | 100 | 63ms | 1620kb | C | 715b | 2020-04-02 18:11:55 |
#126263 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | liuyiluxun | 100 | 63ms | 2404kb | C++ 03 | 1.1kb | 2017-02-07 22:33:03 |
#250266 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Anoxia | 100 | 63ms | 3452kb | C++ 03 | 1.2kb | 2018-05-15 09:34:53 |
#97269 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Katrine_Yang | 100 | 63ms | 3720kb | C++ 03 | 764b | 2016-09-14 12:29:20 |
#97689 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | gjz010 | 100 | 64ms | 1604kb | C++ 11 | 1.3kb | 2016-09-18 07:03:19 |
#46090 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | WrongAnswer | 100 | 64ms | 1620kb | C++ 03 | 400b | 2016-01-29 10:35:27 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100