【NOI2014】起床困难综合症 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#351754 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | cyx0406 | 100 | 54ms | 4236kb | C++ 03 | 1.1kb | 2019-06-25 19:24:53 |
#10766 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | IamWJMZBMR | 100 | 55ms | 1620kb | C++ 03 | 561b | 2015-03-13 15:51:57 |
#168 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Memphis | 100 | 56ms | 1632kb | C++ 03 | 690b | 2014-10-24 11:02:17 |
#228981 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Cyanic | 100 | 56ms | 3680kb | C++ 03 | 1.3kb | 2018-02-25 09:16:22 |
#716435 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | zhenghaoren | 100 | 56ms | 3720kb | C++ 14 | 471b | 2024-09-29 22:42:53 |
#665250 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | hydrobot1 | 100 | 57ms | 1568kb | C | 230b | 2023-11-18 17:13:10 |
#212656 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Cyani | 100 | 57ms | 3680kb | C++ 03 | 1.3kb | 2017-12-22 12:31:57 |
#9384 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | laus | 100 | 58ms | 1632kb | C++ 03 | 563b | 2015-03-03 15:40:59 |
#538617 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | endinggy | 100 | 58ms | 3672kb | C++ 11 | 713b | 2022-03-08 10:17:32 |
#316 | #2. 【NOI2014】起床困难综合症 | Asm_Def | 100 | 58ms | 4340kb | C++ 03 | 1.3kb | 2014-10-26 11:53:49 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100