UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#106446#16. 【NOIP2014】联合权值sky_limit100715ms14216kbC++ 031.1kb2016-11-05 22:44:29
#114286#16. 【NOIP2014】联合权值MrMorning100726ms16704kbC++ 031.2kb2016-12-17 17:04:32
#106492#16. 【NOIP2014】联合权值ceerrep100782ms19980kbC++ 031.2kb2016-11-06 11:21:56
#42927#16. 【NOIP2014】联合权值Bellassh100800ms10584kbC++ 031.6kb2016-01-07 17:09:58
#31591#16. 【NOIP2014】联合权值Goodhao100804ms16560kbC++ 031.3kb2015-11-09 18:51:15
#98116#16. 【NOIP2014】联合权值Monster_Yi1001011ms24512kbC++ 03840b2016-09-22 12:28:45
#549179#16. 【NOIP2014】联合权值Ly_11001235ms91616kbJava 810.1kb2022-04-23 22:47:51
#388268#16. 【NOIP2014】联合权值taodaling1001767ms88424kbJava 89.8kb2020-03-22 11:00:34
#192868#16. 【NOIP2014】联合权值easyex1001843ms52524kbJava 82.0kb2017-09-20 21:43:44

得分分布

前缀和

后缀和