UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#511003#16. 【NOIP2014】联合权值JoseTony100492ms61128kbC++ 11980b2021-10-07 19:20:30
#23949#16. 【NOIP2014】联合权值llgyc100495ms10264kbPascal1.9kb2015-08-05 10:45:52
#356689#16. 【NOIP2014】联合权值weizhi100500ms13420kbC++ 03940b2019-07-15 18:03:12
#90656#16. 【NOIP2014】联合权值Lala100501ms19000kbC++ 031.6kb2016-08-08 23:50:23
#505124#16. 【NOIP2014】联合权值sans100502ms59400kbC++ 11930b2021-08-24 14:18:11
#295840#16. 【NOIP2014】联合权值1562532604100507ms15148kbC++ 03884b2018-10-28 14:57:09
#191697#16. 【NOIP2014】联合权值tkys100508ms9800kbC++ 031.2kb2017-09-15 11:30:20
#418393#16. 【NOIP2014】联合权值CCC_CRD100513ms18912kbC++ 031.1kb2020-08-05 13:06:39
#198041#16. 【NOIP2014】联合权值Hany01100515ms6652kbC++ 031.5kb2017-10-17 22:09:13
#191741#16. 【NOIP2014】联合权值F_1027242542100518ms5880kbC++ 03912b2017-09-15 14:51:54

得分分布

前缀和

后缀和