UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2015】运输计划 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#72962#150. 【NOIP2015】运输计划Jeremy_Sun100908ms38288kbC++ 033.7kb2016-05-23 20:23:16
#198850#150. 【NOIP2015】运输计划mk9100911ms33236kbC++ 032.6kb2017-10-20 21:55:40
#32521#150. 【NOIP2015】运输计划dogther100920ms108196kbC++ 032.9kb2015-11-09 23:25:19
#292506#150. 【NOIP2015】运输计划ForwardFuture100922ms79032kbC++ 032.1kb2018-10-17 07:26:09
#50035#150. 【NOIP2015】运输计划ISA100927ms60376kbC++ 034.7kb2016-02-15 16:52:49
#274254#150. 【NOIP2015】运输计划SueJane100929ms43388kbC++ 032.1kb2018-07-29 11:34:17
#155540#150. 【NOIP2015】运输计划wh2001100931ms31900kbC++ 032.9kb2017-05-09 11:05:29
#706502#150. 【NOIP2015】运输计划Floze3100934ms36876kbC++ 149.9kb2024-07-18 19:25:46
#298699#150. 【NOIP2015】运输计划matsuk100936ms34160kbC++ 032.1kb2018-11-08 17:11:23
#296815#150. 【NOIP2015】运输计划little_gift100936ms39860kbC++ 032.5kb2018-11-02 19:23:21

得分分布

Created with Raphaël 2.1.207501,5002,2503,0001009585756555453525155
score: 100

前缀和

Created with Raphaël 2.1.201,7503,5005,2507,0001009080706050403020100
score: ≤100

后缀和

Created with Raphaël 2.1.201,7503,5005,2507,0001009080706050403020100
score: ≥100