UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2015】运输计划 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#297823#150. 【NOIP2015】运输计划cx233666100756ms37136kbC++ 032.7kb2018-11-06 17:35:10
#449016#150. 【NOIP2015】运输计划TOE100756ms40384kbC++ 032.1kb2021-01-19 22:04:24
#271913#150. 【NOIP2015】运输计划eExplorer100761ms31668kbC++ 032.3kb2018-07-19 07:26:58
#109005#150. 【NOIP2015】运输计划h10100765ms68616kbC++ 032.6kb2016-11-16 08:09:28
#437817#150. 【NOIP2015】运输计划siyuan100767ms30060kbC++ 111.9kb2020-11-04 11:27:13
#280247#150. 【NOIP2015】运输计划hzoi2017_yyl100767ms30428kbC++ 032.1kb2018-08-18 06:33:03
#37655#150. 【NOIP2015】运输计划Stalker100767ms35628kbC++ 032.2kb2015-11-20 22:25:16
#364410#150. 【NOIP2015】运输计划daklqw100767ms86692kbC++ 112.0kb2019-09-19 12:41:36
#53986#150. 【NOIP2015】运输计划XLightGod100768ms34536kbC++ 033.1kb2016-03-08 21:54:07
#197137#150. 【NOIP2015】运输计划yyc100769ms29200kbC++ 032.0kb2017-10-13 09:50:56

得分分布

前缀和

后缀和