UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UER #1】猜数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#344464#12. 【UER #1】猜数steven_stay_night1000ms1192kbC++ 03336b2019-05-03 21:13:16
#185111#12. 【UER #1】猜数xyz1171000ms1192kbC++ 11338b2017-08-11 19:44:09
#206801#12. 【UER #1】猜数Hybrid1000ms1192kbC++ 03343b2017-11-25 23:25:49
#94274#12. 【UER #1】猜数sjj1181000ms1192kbC++ 03345b2016-08-27 17:58:28
#1070#12. 【UER #1】猜数YMDragon1000ms1192kbC++ 03355b2014-11-02 19:11:02
#165290#12. 【UER #1】猜数xffyjq1000ms1192kbC++ 03362b2017-06-08 10:48:43
#431438#12. 【UER #1】猜数LiuYu_penguin1000ms1192kbC++ 03364b2020-09-15 19:25:29
#1079#12. 【UER #1】猜数zidaneandmessi1000ms1192kbC++ 03376b2014-11-02 19:18:54
#171887#12. 【UER #1】猜数peehs_moorhsum1000ms1192kbC++ 03379b2017-07-05 15:04:58
#188461#12. 【UER #1】猜数oscar1000ms1192kbC++ 03379b2017-08-30 13:58:56

得分分布

前缀和

后缀和