【APIO2014】Split the sequence 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#444702 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | ynycoding | 100 | 907ms | 10072kb | C++ 11 | 2.2kb | 2020-12-30 13:02:05 |
#444703 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | ZhangYiDe | 100 | 933ms | 10072kb | C++ 11 | 2.1kb | 2020-12-30 13:05:09 |
#261850 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | yww | 100 | 951ms | 9300kb | C++ 11 | 2.9kb | 2018-07-01 22:04:02 |
#371269 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | SWIFT | 100 | 979ms | 9300kb | C++ 11 | 2.9kb | 2019-11-10 15:42:34 |
#444750 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | ZhaoZiLong | 100 | 1025ms | 10068kb | C++ 11 | 2.1kb | 2020-12-30 18:38:59 |
#305922 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | shaochengxi | 100 | 1087ms | 12176kb | C++ 03 | 1.6kb | 2018-12-12 22:48:20 |
#295791 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | renjingyi | 100 | 1206ms | 12256kb | C++ 11 | 2.5kb | 2018-10-28 09:49:10 |
#283806 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | cnyali_lk | 100 | 1209ms | 13108kb | C++ 11 | 2.6kb | 2018-09-09 10:21:39 |
#361171 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | Balloons | 100 | 1518ms | 162164kb | C++ 11 | 1.5kb | 2019-08-14 17:02:01 |
#283673 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | stone41123 | 100 | 1546ms | 12136kb | C++ 03 | 5.2kb | 2018-09-08 09:45:15 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100