【APIO2014】Split the sequence 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#377754 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | shurongwang | 100 | 2526ms | 83624kb | C++ 03 | 2.0kb | 2020-01-01 15:46:10 |
#220821 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | ShichengXiao | 100 | 2532ms | 83484kb | C++ 03 | 1.3kb | 2018-01-23 20:06:56 |
#262736 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | zhouyuyang | 100 | 2548ms | 82056kb | C++ 03 | 1.4kb | 2018-07-04 20:49:32 |
#152075 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | WrongAnswer | 100 | 2561ms | 82844kb | C++ 11 | 843b | 2017-05-02 20:56:36 |
#476745 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | GuanYunChang | 100 | 2568ms | 162568kb | C++ 11 | 979b | 2021-05-25 11:02:44 |
#153269 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | dataisland | 100 | 2593ms | 87524kb | C++ 03 | 1.3kb | 2017-05-04 16:57:28 |
#612143 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | zjy0001 | 100 | 2596ms | 85168kb | C++ 14 | 1.1kb | 2023-03-14 16:22:29 |
#173971 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | bdf | 100 | 2602ms | 84132kb | C++ 03 | 2.0kb | 2017-07-09 00:30:31 |
#263257 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | iot | 100 | 2605ms | 238320kb | C++ 11 | 954b | 2018-07-05 20:23:59 |
#149550 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | abclzr | 100 | 2605ms | 240248kb | C++ 03 | 1.7kb | 2017-04-25 14:34:49 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100