# | 用户名 | 总分 | A |
---|---|---|---|
1 | MoRanSky | 100 0:05:34 | 0:05:34 |
2 | zhylj | 100 0:08:03 | 0:08:03 |
3 | leafor | 100 0:08:17 | 0:08:17 |
4 | ljc1301 | 100 0:08:19 | 0:08:19 |
5 | newbiewzs | 100 0:08:22 | 0:08:22 |
6 | dengyaotriangle | 100 0:08:32 | 0:08:32 |
7 | monitor_st | 100 0:09:42 | 0:09:42 |
8 | Minus | 100 0:09:51 | 0:09:51 |
9 | caeious | 100 0:09:55 | 0:09:55 |
10 | MagicSpark | 100 0:09:59 | 0:09:59 |
11 | sjyakioi | 100 0:10:05 | 0:10:05 |
12 | qvzeyang | 100 0:10:46 | 0:10:46 |
13 | dblark | 100 0:10:48 | 0:10:48 |
14 | Refined_heart | 100 0:10:54 | 0:10:54 |
15 | Kubic | 100 0:11:10 | 0:11:10 |
16 | lingfunny | 100 0:11:14 | 0:11:14 |
17 | 1789 | 100 0:11:16 | 0:11:16 |
17 | do_while_true | 100 0:11:16 | 0:11:16 |
19 | cnmb | 100 0:11:19 | 0:11:19 |
20 | AThousandMoon | 100 0:11:23 | 0:11:23 |
21 | nantf | 100 0:11:37 | 0:11:37 |
22 | big_isonan | 100 0:11:47 | 0:11:47 |
23 | Melania | 100 0:11:49 | 0:11:49 |
24 | xiaoyaowudi | 100 0:12:16 | 0:12:16 |
25 | gyh20 | 100 0:12:28 | 0:12:28 |
26 | csy2005 | 100 0:12:37 | 0:12:37 |
27 | Mr_Eight | 100 0:12:38 | 0:12:38 |
28 | Celtic | 100 0:12:56 | 0:12:56 |
28 | swiftc | 100 0:12:56 | 0:12:56 |
30 | peterwang | 100 0:12:57 | 0:12:57 |
31 | namelessgugugu | 100 0:13:06 | 0:13:06 |
32 | 123456787 | 100 0:13:09 | 0:13:09 |
33 | xiaoziyao | 100 0:13:20 | 0:13:20 |
34 | cheatdeath | 100 0:13:38 | 0:13:38 |
34 | zghtyarecrenj | 100 0:13:38 | 0:13:38 |
36 | xay5421 | 100 0:13:46 | 0:13:46 |
37 | Appleblue17 | 100 0:13:49 | 0:13:49 |
38 | ruizhangj | 100 0:14:02 | 0:14:02 |
39 | Alfalfa_w | 100 0:14:04 | 0:14:04 |
40 | Rainbow_sjy | 100 0:15:04 | 0:15:04 |
41 | QwQcOrZ | 100 0:15:20 | 0:15:20 |
42 | Early | 100 0:15:21 | 0:15:21 |
43 | tzxydby | 100 0:15:25 | 0:15:25 |
44 | LYC_music | 100 0:15:40 | 0:15:40 |
45 | MicroMaker | 100 0:15:51 | 0:15:51 |
46 | xueyijie | 100 0:16:20 | 0:16:20 |
47 | Zcus | 100 0:16:24 | 0:16:24 |
48 | juju527 | 100 0:16:32 | 0:16:32 |
49 | Wu_Ren | 100 0:16:48 | 0:16:48 |
50 | Woshiluo | 100 0:17:03 | 0:17:03 |
51 | cyh_toby | 100 0:17:20 | 0:17:20 |
52 | big_yzc | 100 0:17:40 | 0:17:40 |
53 | louhao088 | 100 0:17:42 | 0:17:42 |
53 | xcyle | 100 0:17:42 | 0:17:42 |
55 | BeyondHeaven | 100 0:17:43 | 0:17:43 |
56 | YksKuusiTAlv | 100 0:18:13 | 0:18:13 |
57 | DuanTree | 100 0:18:14 | 0:18:14 |
58 | youngsystem | 100 0:18:15 | 0:18:15 |
59 | huangzirui | 100 0:18:18 | 0:18:18 |
60 | panyf | 100 0:18:19 | 0:18:19 |
61 | CXY07 | 100 0:18:20 | 0:18:20 |
62 | tricyzhkx | 100 0:19:16 | 0:19:16 |
63 | dottle | 100 0:19:24 | 0:19:24 |
64 | Achtoria | 100 0:19:36 | 0:19:36 |
65 | Gracey | 100 0:19:48 | 0:19:48 |
66 | eztjy | 100 0:20:21 | 0:20:21 |
67 | wyzwyz | 100 0:20:22 | 0:20:22 |
68 | Tony2 | 100 0:20:53 | 0:20:53 |
69 | zhy12138 | 100 0:20:54 | 0:20:54 |
70 | letitdown | 100 0:20:58 | 0:20:58 |
71 | ICEY | 100 0:21:00 | 0:21:00 |
72 | fengwu | 100 0:21:01 | 0:21:01 |
73 | feecle6418 | 100 0:21:15 | 0:21:15 |
74 | PigAunt | 100 0:21:19 | 0:21:19 |
75 | APJifengc | 100 0:21:20 | 0:21:20 |
76 | wangzhifang | 100 0:21:32 | 0:21:32 |
77 | _slb | 100 0:21:37 | 0:21:37 |
78 | 127 | 100 0:21:43 | 0:21:43 |
79 | stardog | 100 0:21:51 | 0:21:51 |
80 | Sevennnnn | 100 0:21:54 | 0:21:54 |
81 | zero4338 | 100 0:21:57 | 0:21:57 |
82 | zxyhymzg | 100 0:22:06 | 0:22:06 |
83 | xzzduang | 100 0:22:09 | 0:22:09 |
84 | KHIN | 100 0:22:20 | 0:22:20 |
85 | wsyhb | 100 0:22:38 | 0:22:38 |
86 | jerry3128 | 100 0:22:56 | 0:22:56 |
87 | DuanQingQiu | 100 0:23:06 | 0:23:06 |
88 | Brilliance_Z | 100 0:23:09 | 0:23:09 |
89 | Quenching | 100 0:23:32 | 0:23:32 |
90 | Minion | 100 0:23:34 | 0:23:34 |
90 | bmhkhtj | 100 0:23:34 | 0:23:34 |
92 | Quiet_Space_time | 100 0:23:37 | 0:23:37 |
92 | blackbird137 | 100 0:23:37 | 0:23:37 |
94 | wlxhkk | 100 0:23:45 | 0:23:45 |
95 | Kostlin | 100 0:23:50 | 0:23:50 |
96 | yyyyxh | 100 0:24:36 | 0:24:36 |
97 | LXl491214 | 100 0:24:54 | 0:24:54 |
98 | yspm | 100 0:25:11 | 0:25:11 |
99 | ImmortalWatcher | 100 0:25:21 | 0:25:21 |
100 | syzf2222 | 100 0:25:55 | 0:25:55 |
共 283 名参赛者