# | 用户名 | 总分 | A |
---|---|---|---|
1 | AKEE | 100 0:09:15 | 0:09:15 |
2 | panyf | 100 0:09:22 | 0:09:22 |
3 | UOJ_Forever | 100 0:09:53 | 0:09:53 |
4 | SevenDawns | 100 0:09:56 | 0:09:56 |
5 | mcfxmcfx | 100 0:11:12 | 0:11:12 |
6 | dblark | 100 0:11:25 | 0:11:25 |
7 | syksykCCC | 100 0:11:42 | 0:11:42 |
8 | cyx0406 | 100 0:11:55 | 0:11:55 |
9 | hongzy | 100 0:12:14 | 0:12:14 |
10 | nantf | 100 0:12:25 | 0:12:25 |
11 | LMoliver | 100 0:13:00 | 0:13:00 |
12 | he_____he | 100 0:13:16 | 0:13:16 |
13 | frankchenfu | 100 0:13:42 | 0:13:42 |
14 | cmwqf | 100 0:14:02 | 0:14:02 |
15 | MicroMaker | 100 0:14:03 | 0:14:03 |
16 | RainAir | 100 0:14:37 | 0:14:37 |
17 | JasonL | 100 0:14:39 | 0:14:39 |
18 | big_isonan | 100 0:15:17 | 0:15:17 |
19 | xyr2005 | 100 0:15:23 | 0:15:23 |
20 | Y25t | 100 0:15:30 | 0:15:30 |
21 | wasa855 | 100 0:15:35 | 0:15:35 |
22 | 01191020csl | 100 0:15:42 | 0:15:42 |
23 | Tiw_Air_OAO | 100 0:15:48 | 0:15:48 |
24 | AThousandMoon | 100 0:16:09 | 0:16:09 |
25 | haojiandan | 100 0:16:13 | 0:16:13 |
26 | peterwang | 100 0:16:17 | 0:16:17 |
27 | cnyali_czy | 100 0:16:18 | 0:16:18 |
28 | luosiyuan | 100 0:17:32 | 0:17:32 |
29 | hehezhou | 100 0:17:40 | 0:17:40 |
30 | oyyj603450138 | 100 0:17:44 | 0:17:44 |
31 | sry_ | 100 0:18:50 | 0:18:50 |
32 | b1ngxu | 100 0:18:57 | 0:18:57 |
33 | MonkeyKing | 100 0:18:58 | 0:18:58 |
34 | Tamaki_Iroha | 100 0:18:59 | 0:18:59 |
35 | hejinfan | 100 0:19:09 | 0:19:09 |
36 | Chrismas | 100 0:19:30 | 0:19:30 |
37 | lsytxdy | 100 0:20:19 | 0:20:19 |
38 | YLWang | 100 0:21:26 | 0:21:26 |
39 | Daniel13265 | 100 0:21:27 | 0:21:27 |
40 | Lu_Anlai | 100 0:21:46 | 0:21:46 |
41 | c2020HXW | 100 0:22:20 | 0:22:20 |
42 | gyh20 | 100 0:22:22 | 0:22:22 |
43 | QAQAutoMaton | 100 0:22:29 | 0:22:29 |
44 | whsstory | 100 0:22:33 | 0:22:33 |
45 | Yezc | 100 0:22:43 | 0:22:43 |
46 | 3002xz | 100 0:23:00 | 0:23:00 |
47 | spc349 | 100 0:23:01 | 0:23:01 |
48 | wcdr | 100 0:23:10 | 0:23:10 |
49 | little_brush | 100 0:24:10 | 0:24:10 |
50 | hjw | 100 0:26:14 | 0:26:14 |
51 | rill7747 | 100 0:27:22 | 0:27:22 |
52 | starusc | 100 0:27:23 | 0:27:23 |
53 | sysjuruo | 100 0:27:51 | 0:27:51 |
54 | jzp | 100 0:28:24 | 0:28:24 |
55 | xryjr233 | 100 0:29:00 | 0:29:00 |
56 | sshwy | 100 0:29:02 | 0:29:02 |
57 | Acrobat | 100 0:29:04 | 0:29:04 |
58 | wangzhifang | 100 0:29:09 | 0:29:09 |
59 | CrazySky | 100 0:29:58 | 0:29:58 |
60 | TQX | 99 0:10:45 | 0:10:45 |
60 | dengyaotriangle | 99 0:10:45 | 0:10:45 |
62 | Isonan | 99 0:10:50 | 0:10:50 |
63 | Lebron_Durant | 99 0:11:55 | 0:11:55 |
64 | namespace_std | 99 0:12:12 | 0:12:12 |
65 | zhao_ | 99 0:12:18 | 0:12:18 |
66 | 1608735260 | 99 0:13:15 | 0:13:15 |
67 | Turtle_Rock | 99 0:13:27 | 0:13:27 |
68 | Ayayayayayaya | 99 0:14:09 | 0:14:09 |
69 | hwk0518 | 99 0:14:16 | 0:14:16 |
70 | alpha1022 | 99 0:14:18 | 0:14:18 |
71 | eecs | 99 0:16:38 | 0:16:38 |
72 | 127 | 99 0:17:18 | 0:17:18 |
73 | leukocyte | 99 0:18:48 | 0:18:48 |
74 | D06 | 99 0:19:52 | 0:19:52 |
75 | hwr040531 | 99 0:20:10 | 0:20:10 |
76 | Kylin_xy | 99 0:20:11 | 0:20:11 |
77 | xin_chen | 99 0:20:13 | 0:20:13 |
78 | sgygd2004 | 99 0:20:15 | 0:20:15 |
79 | zyc2003 | 99 0:20:17 | 0:20:17 |
80 | 1kri | 99 0:20:35 | 0:20:35 |
81 | Seniorious | 99 0:21:06 | 0:21:06 |
82 | oisdoaiu | 99 0:21:19 | 0:21:19 |
83 | Kaiser_Kell | 99 0:21:22 | 0:21:22 |
84 | AC_Evil | 99 0:23:10 | 0:23:10 |
85 | caeious | 99 0:23:28 | 0:23:28 |
86 | xvchenhao | 99 0:23:39 | 0:23:39 |
87 | yuzicheng | 99 0:23:56 | 0:23:56 |
88 | P_Y_Y | 99 0:23:57 | 0:23:57 |
89 | crashed | 99 0:24:09 | 0:24:09 |
90 | mayiyang | 99 0:25:21 | 0:25:21 |
91 | skydogli | 99 0:26:10 | 0:26:10 |
92 | yanyutao | 99 0:26:34 | 0:26:34 |
93 | chr_ | 99 0:26:56 | 0:26:56 |
94 | Su_Zipei | 99 0:27:06 | 0:27:06 |
95 | jz_597 | 99 0:27:37 | 0:27:37 |
96 | 1428571428 | 99 0:28:22 | 0:28:22 |
97 | SingerCoder | 99 0:28:27 | 0:28:27 |
98 | Walking_Dead | 99 0:28:44 | 0:28:44 |
99 | Flying_Bird | 99 0:29:43 | 0:29:43 |
100 | xiaoziyao | 98 0:11:02 | 0:11:02 |
共 244 名参赛者