【UNR #8】笔试 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#705990 | #886. 【UNR #8】笔试 | CJzhuyifan | 100 | 0ms | 0kb | / | 112b | 2024-07-17 08:03:10 |
#696873 | #886. 【UNR #8】笔试 | positive1 | 100 | 0ms | 0kb | / | 113b | 2024-07-12 19:15:07 |
#697129 | #886. 【UNR #8】笔试 | Lucky_Xiang | 100 | 0ms | 0kb | / | 113b | 2024-07-12 19:50:41 |
#697243 | #886. 【UNR #8】笔试 | KiharaTouma | 100 | 0ms | 0kb | / | 113b | 2024-07-12 20:59:15 |
#701181 | #886. 【UNR #8】笔试 | you_lv | 100 | 0ms | 0kb | / | 113b | 2024-07-13 15:13:53 |
#701256 | #886. 【UNR #8】笔试 | jinqihao2023 | 100 | 0ms | 0kb | / | 113b | 2024-07-13 18:22:40 |
#696748 | #886. 【UNR #8】笔试 | Eray | 100 | 0ms | 0kb | / | 114b | 2024-07-12 19:10:38 |
#697122 | #886. 【UNR #8】笔试 | 20333333333 | 100 | 0ms | 0kb | / | 114b | 2024-07-12 19:49:44 |
#696881 | #886. 【UNR #8】笔试 | IIIIIlIIIl | 100 | 0ms | 0kb | / | 115b | 2024-07-12 19:15:36 |
#697021 | #886. 【UNR #8】笔试 | SpadeA261 | 100 | 0ms | 0kb | / | 115b | 2024-07-12 19:25:42 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100