UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【JOISC2022】蚂蚁与方糖 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#545228#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖QwQOvO10021752ms58072kbC++ 173.3kb2022-04-03 19:06:46
#544386#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖std10025025ms68092kbC++ 177.1kb2022-03-31 11:59:29
#545791#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖Rainbow_sjy10026203ms95976kbC++ 112.4kb2022-04-06 10:27:25
#551771#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖sjyakioi10026760ms59672kbC++ 143.3kb2022-05-08 16:32:48
#547422#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖Froggy10026843ms104984kbC++ 172.0kb2022-04-15 15:03:46
#547411#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖pigstd10027018ms84640kbC++ 142.6kb2022-04-15 14:05:41
#546490#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖2016wudi10027311ms103164kbC++ 112.7kb2022-04-08 22:52:40
#546144#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖RiverHamster10028237ms93320kbC++ 173.3kb2022-04-07 20:31:17
#627090#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖Cesium10028319ms58108kbC++ 031.8kb2023-06-09 00:43:01
#618995#730. 【JOISC2022】蚂蚁与方糖Qiuly10028423ms95832kbC++ 172.5kb2023-04-21 19:30:47

得分分布

前缀和

后缀和