【NOIP2021】数列 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#518891 | #689. 【NOIP2021】数列 | mrsrz | 100 | 554ms | 29852kb | C++ 14 | 1.2kb | 2021-11-30 10:23:18 |
#725209 | #689. 【NOIP2021】数列 | zbr | 100 | 585ms | 72924kb | C++ 14 | 924b | 2024-11-24 15:37:35 |
#551769 | #689. 【NOIP2021】数列 | slongle | 100 | 683ms | 52808kb | C++ 17 | 4.1kb | 2022-05-08 16:12:37 |
#745087 | #689. 【NOIP2021】数列 | FRZ_29 | 100 | 690ms | 25420kb | C++ 14 | 1.8kb | 2025-03-12 21:19:26 |
#713773 | #689. 【NOIP2021】数列 | fangminding | 100 | 722ms | 43324kb | C++ 14 | 1.1kb | 2024-09-07 09:54:04 |
#725587 | #689. 【NOIP2021】数列 | huanghongye | 100 | 730ms | 19340kb | C++ 20 | 1.0kb | 2024-11-27 21:04:18 |
#528253 | #689. 【NOIP2021】数列 | qdbp | 100 | 734ms | 30764kb | C++ 11 | 1.1kb | 2022-01-18 11:42:06 |
#553539 | #689. 【NOIP2021】数列 | Pitiless0514 | 100 | 782ms | 51688kb | C++ 14 | 2.0kb | 2022-05-17 19:08:45 |
#519540 | #689. 【NOIP2021】数列 | Flying_Bird | 100 | 836ms | 4612kb | C++ 11 | 2.2kb | 2021-12-05 16:11:09 |
#687681 | #689. 【NOIP2021】数列 | gcx12012 | 100 | 941ms | 28612kb | C++ 14 | 1.6kb | 2024-04-28 13:33:58 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100